Indeks | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] |
---|---|---|
Bardzo dobry (1) | 0-20 | 0-13 |
Dobry (2) | 20,1-50 | 13,1-35 |
Umiarkowany (3) | 50,1-80 | 35,1-55 |
Dostateczny (4) | 80,1-110 | 55,1-75 |
Zły (5) | 110,1-150 | 75,1-110 |
Bardzo zły (6) | >150 | >110 |
W czwartek, 28 listopada 2024 odbędzie się odbiór odpadów: "Zmieszane, BIO (Kuchenne), Plastik i Metal, Makulatura" na terenie Kąpina. Podstawowe informacje dla mieszkańców dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Wejherowo znajdziesz tutaj.
|
2024-12-12 Zmieszane, BIO (Kuchenne), Szkło, Popiół |
|
2024-12-27 Zmieszane, BIO (Kuchenne), Plastik i Metal, Makulatura |